背景介绍
随着国内民航的不断发展,航空出行已经成为人们比较普遍的出行方式,但是航班延误却成为旅客们比较头疼的问题。台风,雾霾或飞机故障等因素都有可能导致大面积航班延误的情况。大面积延误给旅客出行带来很多不便,如何在计划起飞前2小时预测航班延误情况,让出行旅客更好的规划出行方式,成为一个重大课题。
下载与提交说明
数据集下载
下载地址:携程机票航班延误预测算法大赛数据集
提交说明
本次比赛需要选手下载数据集,按照下载文件中的提交样例格式在比赛页面-【团队提交】中提交作品。
同时为了选手能更方便地通过K-Lab创建项目,向社区分享自己的创意,算法,学习记录等任何有价值的代码文档,或者通过fork和评论别人的项目来进行比赛和学习上的交流,我们也提供了在线的比赛数据集,使用方法为:
创建项目后:
Python用户,输入ls ../input/ctrip001/
查看数据路径
R用户,输入list.files("../input/ctrip001/")
查看数据路径
数据描述
- 数据说明:数据由train和testA testB testC四部分组成。
- 数据样本:本赛题数据样本包含历史航班动态起降数据、历史城市天气表、机场城市对应表以及历史机场特情表。训练集包含了两年的数据。
- 备注:参数选手可使用外部公开的数据,无须局限于主办方提供的样本集。
数据预览
表1 航班动态历史数据表
| 出发机场 | 到达机场 | 航班编号 | 计划起飞时间 | 计划到达时间 | 飞机编号 |
|:--------: |:--------: |:--------: |:------------: |:------------: |:--------: |
| YIW | CGO | CZ6661 | 1.47E+09 | 1.47E+09 | 1426 |
| XIY | TNA | CZ6959 | 1.47E+09 | 1.47E+09 | 2337 |
| CTU | URC | CA4191 | 1.47E+09 | 1.47E+09 | 1135 |
| PVG | NNG | FM9385 | 1.47E+09 | 1.47E+09 | 2660 |
| SZX | CTU | 3U8702 | 1.47E+09 | 1.47E+09 | 922 |
| TAO | URC | SC8826 | 1.47E+09 | 1.47E+09 | 2307 |
表2 城市天气表
城市名 | 天气 | 当天最低温度 | 当天最高温度 | 日期 |
---|---|---|---|---|
西宁 | 雷阵雨转晴 | 10 | 24 | 2016/7/1 |
西宁 | 多云转晴 | 9 | 29 | 2016/7/2 |
西宁 | 多云转晴 | 10 | 30 | 2016/7/3 |
西宁 | 晴转多云 | 14 | 32 | 2016/7/4 |
西宁 | 多云 | 16 | 31 | 2016/7/5 |
西宁 | 晴转多云 | 15 | 31 | 2016/7/6 |
西宁 | 阵雨 | 17 | 28 | 2016/7/7 |
西宁 | 小雨 | 16 | 28 | 2016/7/8 |
表3 机场城市对应表
机场编码 | 城市名称 |
---|---|
AHJ | 阿坝 |
AYN | 安阳 |
HSC | 韶关 |
HCJ | 河池 |
XNT | 邢台 |
表4 机场特情表
| 特情机场 | 收集时间 | 开始时间 | 结束时间 | 特情内容 |
|---------- |---------------------- |---------------------- |---------------------- |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| CAN | 2017-05-31 19:23:56Z | 2017-06-01 08:30:00Z | 2017-06-01 20:00:00Z | 广州区域部分航路延误黄色预警提示:6月1日广州区域内部分航路受雷雨天气影响,预计08:30-20:00通行能力下降30%左右。【空中交通网】 |
| PEK | 2017-06-01 19:22:39Z | 2017-06-02 06:00:00Z | 2017-06-02 12:00:00Z | 北京终端区航班延误黄色预警提示:6月2日北京终端区预计06:00-12:00受雷雨天气影响,通行能力下降30%左右。【空中交通网】 |
| CAN | 2017-06-01 19:28:01Z | 2017-06-02 08:00:00Z | 2017-06-02 20:00:00Z | 广州终端区航班延误黄色预警提示:6月2日广州终端区预计08:00-20:00受雷雨天气影响,通行能力下降20%左右。【空中交通网】 |
| CAN | 2017-06-01 19:28:01Z | 2017-06-02 08:00:00Z | 2017-06-02 20:00:00Z | 广州终端区航班延误黄色预警提示:6月2日广州终端区预计08:00-20:00受雷雨天气影响,通行能力下降20%左右。【空中交通网】 |
更新记录
目的
为了保证比赛信息的公开透明和选手及时地获得比赛信息的重要更新,这里对相关信息更新进行记录,方便选手参考查看。
如果你正在使用旧版本的数据文件,建议及时重新下载最新版数据。
记录
修改提交样例submission_sample。新增测试集A,以帮助选手对模型进行验证。2017/08/02